Välkommen till en utmanande lag tävling med Impossible Greenkeeper Open!
Spelform: 4 manna schramble, poängbogey
Ni väljer själva hur svår du vill ha banan och flaggplaceringarna:
2 flaggor på varje green varav den lätta dvs VIT flaggplacering ger vanlig poäng helt enligt poängbogey regler. Den svåra placeringen dvs SVART FLAGGA ger dubbla poäng. Ska man spela säkert eller chansa på mycket poäng?
Val av flaggor att håla ut på.
Vid alla par 4 och par 5 hål väljer ni flagga när ni ligger på green.
På par 3 hålen måste ni välja innan ni slår ut från tee.
Första start kl 08.00 och rullande start, max 54 lag
Startavgiften 400 kr gäller för hela laget
OBS! Max startande lag 58 st. Fullt 220619
Lycka till!
Tyvärr fick vi avbryta tävlingen pga åska. 21 lag kom i mål i A klassen och 18 lag kom i mål för B klassen. De som inte kom in kommer vi arrangera samma tävling för den 10/7.
Tävlingen räknas och resultatet visas här.följande resultat. 8 priser i A klassen och 7 priser i B klassen.
Resultat A klassen:
de la Rose / Hedlund / Tägtström / Larsson | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjein / van Baaren / Johansen / Wahl | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wadman / Lejroth / Seth / Dahlström | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsson / Sjöberg / Adolfsson / Westberg | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipperman / Jansson / Granton / Odin | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson / Karlsson / Johansson / Magnusson | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säfströmer / Ståhl / Dahlén / Ivarsson | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de la Rose / Viksten / Arvidsson / Persson | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindström / Lindström / Lindström / Kihlström André | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspersen / Kaspersen / Undbekken / Peterson | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de la Rose / Karlsson / Möörk / Juhlin | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flodberg / Jansson / Brolund / Biehl | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilsson / Grundström / Karlsson / Hammar | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westby / Vennberg / Bengtsson / Westby | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johansson / Johansson / Nilsson / Olsson | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilsson / Nilsson / Jansson / Gustafsson | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjökvist / Sjökvist / Arvidsson / Liljestrand | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrberg / Grahn / Görlin / Görlin | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson / Bjärnetoft / Andersson / Åsberg | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlsson / Brofeldt / Brofeldt / Carlsson | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnberg / Örnberg / Örnberg / Örnberg | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gahm / Rundqvist / Lindqvist / Enkvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larsson / Larsson / Larsson / Kokko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jansson / Hjärt / Paulsson / Loberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordby / Borgman / Lindskog / Bergsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrén / Larsson / Engström / Roslund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kihlstadius / Karlsson / Andersson / Enfjäll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beermann / Sundholm / Rauseus / Flognfeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högfeldt / Gustavsson / Gustafsson / Lindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borr / Petersson / Andersson / Wiik Resultat B klassen
|
Kingselviken, 67194 BRUNSKOG
- Ange ditt Golf-ID
- Ange din e-post
Det måste vara e-postadressen som finns registrerad i din hemmaklubbs system (Golfens IT System, GIT). Om du inte kommer ihåg ditt Golf-ID eller e-postadressen är fel kontaktar du din hemmaklubb. Det är hemmaklubbens information som kontrollerar din inloggning i Min Golf.
Om du är ny i golfen skriver du den e-post du, eller golfklubben, registrerade och det Golf-ID du fick i via mail i samband med registreringen. Fungerar det inte, kontakta Svenska Golfförbundet.
OBS: Det kan ta lång tid att leverera mailet med lösenordet. Om du begär ett nytt lösenord igen, innan första mailet kommit fram, kommer ytterligare ett nytt lösenord att skickas ut. Det är viktigt att du i så fall väljer de senaste lösenordet eftersom ev tidigare utskickade lösenord inte längre gäller.