Princip vid överanmälan
Manual field selection
Startlista publiceras
13 aug. 2022 20.34
Resultat från lördag:
1 | PERSSON, Erik | 85 | +3,1 | 0 | H25 klass | -2 | 70 | 70 | |
2 | MAGNUSSON, Joel | 41 | +1,3 | 0 | HJ 21 klass | Par | 72 | 72 | |
| | | | | | | | | |
4 | MOHLIN, Jerry | 54 | +2,4 | 0 | H 40 klass | +2 | 74 | 74 | |
5 | DREBIN, Adam | 53 | 4,1 | 0 | H22 klass | +3 | 75 | 75 | |
6 | ÅKESSON, Jerker | 82 | 1,9 | 0 | H 50 klass | +4 | 76 | 76 | |
7 | LINDNER, Henrik | 60 | 4,7 | 0 | H 50 klass | +4 | 76 | 76 | |
8 | LARSSON, Alexander | 35 | 0,0 | 0 | H25 klass | +5 | 77 | 77 | S9 |
9 | ROSÉN, Christoffer | 69 | 2,5 | 0 | HJ 21 klass | +5 | 77 | 77 | |
10 | ÅBERG, David | 1 | 8,2 | 0 | H 50 klass | +6 | 78 | 78 | S9 |
11 | KJELLGREN, Mattias | 91 | +1,3 | 0 | H 50 klass | +6 | 78 | 78 | |
12 | JANSSON, Tomas | 28 | 2,2 | 0 | H 50 klass | +7 | 79 | 79 | S9 |
13 | ENGMAN, Edvin | 72 | 4,6 | 0 | HJ 21 klass | +7 | 79 | 79 | S6 |
14 | EKDAHL, Oscar | 63 | 2,6 | 0 | H25 klass | +7 | 79 | 79 | S9 |
15 | BLOMQVIST, Jens | 86 | 2,4 | 0 | H 40 klass | +7 | 79 | 79 | |
16 | MALEK, Malek | 38 | 6,7 | 0 | H 50 klass | +8 | 80 | 80 | S9 |
17 | LEDHAGEN, Per | 7 | 5,1 | 0 | H 60 klass | +8 | 80 | 80 | S6 |
18 | OTTOSSON, Nicklas | 65 | 6,2 | 0 | H 50 klass | +8 | 80 | 80 | S9 |
19 | ANDERSSON, Patrik | 15 | 3,5 | 0 | H 40 klass | +8 | 80 | 80 | |
20 | WIEZELL, Johan | 3 | 1,3 | 0 | H 40 klass | +10 | 82 | 82 | S9 |
21 | NIMMERFELT, Jonas | 16 | 11,8 | 0 | H25 klass | +10 | 82 | 82 | S9 |
22 | CARLÉN, Joakim | 55 | 1,3 | 0 | H 40 klass | +10 | 82 | 82 | |
23 | MALMGÅRD, Gabriel | 33 | 10,2 | 0 | H 50 klass | +11 | 83 | 83 | S9 |
24 | CHRISTENSSON, Clas | 58 | 2,3 | 0 | H 40 klass | +11 | 83 | 83 | |
25 | MELKER, Jesper | 13 | 5,6 | 0 | H 40 klass | +12 | 84 | 84 | S9 |
26 | NIVA, Peter | 81 | 6,6 | 0 | H 50 klass | +12 | 84 | 84 | S9 |
27 | GUSTAFSSON, Sören | 80 | 8,4 | 0 | H 60 klass | +12 | 84 | 84 | S9 |
28 | NORDENSÄTER, Daniel | 22 | 0,5 | 0 | H 40 klass | +12 | 84 | 84 | S6 |
29 | ANDERSSON, Anders | 6 | 9,3 | 0 | H 40 klass | +12 | 84 | 84 | |
30 | JOHANSSON, Linus | 4 | 1,6 | 0 | H25 klass | +13 | 85 | 85 | S9 |
31 | LARSSON, Melvin | 51 | 6,8 | 0 | HJ 21 klass | +13 | 85 | 85 | S9 |
32 | SVENSSON, Alf | 25 | 8,4 | 0 | H 60 klass | +13 | 85 | 85 | S6 |
33 | ERICSON, Lars | 26 | 6,3 | 0 | H 50 klass | +13 | 85 | 85 | |
34 | KARLSSON, Jan-Erik | 44 | 10,7 | 0 | H 50 klass | +14 | 86 | 86 | |
35 | WIDELL, Yvonne | 17 | 13,5 | 0 | D 60 klass | +15 | 87 | 87 | S9 |
36 | HELLSTRÖM, Hans | 27 | 21,3 | 0 | H 80 klass | +15 | 87 | 87 | |
37 | WILLIAMSSON, Tony | 46 | 13,6 | 0 | H 70 klass | +16 | 88 | 88 | |
38 | ARVIDSSON, Filip | 93 | 14,4 | 0 | H25 klass | +16 | 88 | 88 | S9 |
KM Open - För att göra upp om vilka som blir årets klubbmästare herr och dam!
Bara de 15 bästa från respektive herr- och damklass från lördagens spel går vidare till söndagen.
Start mellan 08:00-09:00 på söndagen för kvalificerade.
KM Open avgörs över två ronder, en på lördagen och en på söndagen. Första ronden är ihop med "Arkitektens tävling + KM Klasser" som du också anmäler dig till.
Lördagens rond spelas från tee 58 för herrar och 48 för damer. Söndagens rond spelas från tee 63 för herrar men samma för dam.
Klasser och ronder
Önskemål om tee möjlig för
Ingen
Rond 1
2022-08-13
07.30
Södra banan
Rond 2
2022-08-14
08.00
Södra banan
Önskemål om tee möjlig för
Ingen
Rond 1
2022-08-13
07.30
Södra banan
Rond 2
2022-08-14
08.00
Södra banan
Övrigt
Klubb
Adress
Våmb Simsjövägen 11, 54133 SKÖVDE
GPS
Lat: 58.369509
Lng: 13.807848
Spelplats
Skövde Golfklubb